【無錫不銹鋼板價格參考】7月21日無錫444/2B、430/2B、409L/2B、不銹鋼板參考價格
時間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
無錫市漢能不銹鋼有限公司位于中國無錫市東方鋼材城,無錫市漢能不銹鋼有限公司是一家不銹鋼板材、無縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材等產品的經銷批發的私營獨資企業。無錫市漢能不銹鋼有限公司經營的不銹鋼板材、無縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材暢銷消費者市場。無錫市漢能不銹鋼有限公司的產品在消費者當中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩定的合作關系。無錫市漢能不銹鋼有限公司經銷的不銹鋼板材、無縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材品種齊全、價格合理。無錫市漢能不銹鋼有限公司實力雄厚,重信用、守合同、保證產品質量,以多品種經營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
客戶咨詢電話:400-1588-316
服務熱線:0510-81025832 13771470687
公司傳真:0510-81025859
E-mail:hannengbxg@163.com
地址: 無錫市北環路118號東方鋼材城二期10棟306
郵編: 214000
網址:http://www.m.8830888.com
本公司有如下一批無錫不銹鋼特價出售,歡迎新老客戶咨詢! 客戶咨詢電話:400-1588-316
7月21日無錫444/2B不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
無錫444/2B不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 444/2B | 太鋼 | 17300 | - | |
無錫444/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 444/2B | 太鋼 | 16500 | - | |
無錫444/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 444/2B | 太鋼 | 16500 | - | |
無錫444/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 444/2B | 太鋼 | 16500 | - | |
無錫444/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 444/2B | 太鋼 | 16500 | - | |
無錫444/2B不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 444/2B | 太鋼 | 16500 | - | |
無錫444/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 444/2B | 太鋼 | 16500 | - | |
無錫444/2B不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 444/2B | 寶新 | 17500 | - | 貨少,參考 |
無錫444/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 444/2B | 寶新 | 16500 | - | 貨少,參考 |
無錫444/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 444/2B | 寶新 | 16500 | - | 貨少,參考 |
無錫444/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 444/2B | 寶新 | 16500 | - | 貨少,參考 |
無錫444/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 444/2B | 寶新 | 16500 | - | 貨少,參考 |
無錫444/2B不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 444/2B | 寶新 | 16500 | - | 貨少,參考 |
無錫444/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 444/2B | 寶新 | 16500 | - | 貨少,參考 |
7月21日無錫430/2B不銹鋼平板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6900 | - | 貨少,僅參考 |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6700 | - | 貨少,僅參考 |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6400 | - | 貨少,僅參考 |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6200 | - | 貨少,僅參考 |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6100 | - | 貨少,僅參考 |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6100 | - | 貨少,僅參考 |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6500 | - | |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6500 | - | |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6400 | - | |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6200 | - | |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6000 | - | |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6000 | - | |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 寶鋼 | 6700 | - | |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 寶鋼 | 6300 | - | |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 寶鋼 | 6200 | - | |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 寶鋼 | 6200 | - | |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 寶鋼 | 6000 | - | |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 寶鋼 | 6000 | - | |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 寶新 | 7800 | - | 貨少,僅參考 |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 寶新 | 7800 | - | 貨少,僅參考 |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 寶新 | 7600 | - | 貨少,僅參考 |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 寶新 | 7400 | - | 貨少,僅參考 |
7月21日無錫409L/2B不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
無錫409L/2B不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 409L/2B | 太鋼 | 7600 | - | 僅供參考 |
無錫409L/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 409L/2B | 太鋼 | 7100 | - | 僅供參考 |
無錫409L/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 409L/2B | 太鋼 | 7100 | - | 僅供參考 |
無錫409L/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 409L/2B | 太鋼 | 7000 | - | 僅供參考 |
無錫409L/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 409L/2B | 太鋼 | 7000 | - | 僅供參考 |
無錫409L/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 409L/2B | 太鋼 | 7000 | - | 僅供參考 |
無錫409L/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 409L/2B | 寶鋼 | 8400 | - | 貨少,僅供參考 |
無錫409L/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 409L/2B | 寶鋼 | 8200 | - | 貨少,僅供參考 |
無錫409L/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 409L/2B | 寶鋼 | 8200 | - | 貨少,僅供參考 |
無錫409L/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 409L/2B | 寶鋼 | 8200 | - | 貨少,僅供參考 |
無錫409L/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 409L/2B | 寶鋼 | 8200 | - | 貨少,僅供參考 |
7月21日無錫410S/2B不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
無錫410S/2B不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7300 | - | 貨少,僅供參考 |
無錫410S/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7100 | - | 貨少,僅供參考 |
無錫410S/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7100 | - | 貨少,僅供參考 |
無錫410S/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7000 | - | 貨少,僅供參考 |
無錫410S/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7000 | - | 貨少,僅供參考 |
無錫410S/2B不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7000 | - | 貨少,僅供參考 |
無錫410S/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7000 | - | 貨少,僅供參考 |
7月21日無錫410/2B不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
無錫410/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 7800 | - | 貨少,僅供參考 |
無錫410/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 7600 | - | 貨少,僅供參考 |
無錫410/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 7400 | - | 貨少,僅供參考 |
無錫410/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 7400 | - | 貨少,僅供參考 |
無錫410/2B不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 7400 | - | 貨少,僅供參考 |
無錫410/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 7400 | - | 貨少,僅供參考 |
7月21日無錫430/2B不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8400 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7300 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7200 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7100 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7000 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6900 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6800 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6500 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6500 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6500 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6500 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6500 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7200 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7100 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7100 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7000 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6900 | 主站蜘蛛池模板: 99久久99这里只有免费费精品 | 亚洲va久久久噜噜噜久久男同| 鲁不死色原网站| 尹人久久久香蕉精品| 亚洲制服丝袜中文字幕| 色94色欧美sute亚洲线| 国产日韩欧美视频二区| 91精品免费国产高清在线| 精品国产乱码久久久久久1区2区| 蜜桃视频无码区在线观看| 天堂网在线www| 久久男人av资源网站无码软件| 男人狂桶女人出白浆免费视频| 国产日韩欧美中文字幕| 97久久精品国产成人影院| 无翼乌全彩无遮挡之老师 | 97欧美精品激情在线观看最新| 性欧美wideos| 亚洲中文字幕av在天堂| 精品一区二区三区在线观看视频| 国产男女猛视频在线观看| 99久久无码一区人妻| 嫩小xxxxx性bbbbb孕妇| 久久精品视频一区| 激情啪啪精品一区二区| 国产三级三级三级| 67194熟妇人妻欧美日韩| 成年男女免费视频网站| 久久夜色精品国产亚洲| 欧美精选欧美极品| 吃奶呻吟打开双腿做受在线视频 | 国产青草视频在线观看| www亚洲视频| 最猛91大神ben与女教师| 免费人成网站在线观看不卡| 孩交videos精品乱子豆奶视频| 娇妻之欲海泛舟白丽交换| 中文无码一区二区不卡αv| 欧美午夜小视频| 免费大片av手机看片| 美女被免费看视频网站| |