【無錫不銹鋼板價格參考】8月6日無錫304/2B,304/NO.1不銹鋼板參考價格
時間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
8月6日無錫304/2B不銹鋼平板(酒鋼聯眾天管)參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
無錫304/2B不銹鋼平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12900 | - | ||
無錫304/2B不銹鋼平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12800 | - | ||
|
0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | ||
|
0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12800 | - | ||
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12500 | - | ||
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12400 | - | ||
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12100 | - | ||
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12100 | - | ||
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | ||
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 11800 | - | ||
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12100 | - | ||
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | ||
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12800 | - | 公差0.55 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | - | 公差0.64 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | - | 公差0.72 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12500 | - | 公差0.82 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | - | 公差0.91 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | - | 公差1.1 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | - | 公差1.39 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | - | 公差1.81 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12100 | - | 公差2.3 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12000 | - | 公差2.78 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11800 | - | 貨少 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11900 | - | 貨少 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11900 | - | 貨少 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11800 | - | 貨少 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | - | 貨少 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | - | 貨少 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | - | 貨少 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12100 | - | 貨少 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11800 | - | 貨少 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | - | 貨少 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12200 | - | 貨少 |
8月6日無錫304/2B0.31mm太陽能不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.31*1000*C | 304/2B | 寶新 | 15000 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.31*1080*C | 304/2B | 寶新 | 15000 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.31*1140*C | 304/2B | 寶新 | 15000 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.31*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15000 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.41*1219*C | 304/2B | 寶新 | 14200 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.51*1219*C | 304/2B | 寶新 | 14100 | - |
8月6日無錫304J1/2B不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12400 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12000 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11800 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11600 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | 11500 | - | 僅供參考 |
8月6日無錫304J1/2B不銹鋼平板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11500 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11100 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11300 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11300 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11000 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | 10900 | - | 貨少僅供參考 |
8月6日無錫304不銹鋼中厚板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 16*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14900 | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14900 | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 30*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 32*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 35*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 40*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 42*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 45*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 50*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 55*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 60*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 70*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 80*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - |
8月6日無錫304/2B不銹鋼卷板(酒鋼聯眾天管)參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 主站蜘蛛池模板: 中国乱子伦xxxx| 亚洲精品www久久久久久| 最近的中文字幕国语电影直播 | 亚洲aⅴ无码专区在线观看q | 国产亚洲情侣久久精品| 中国女人内谢69xxx| 最近中文字幕视频高清| 亚洲第一成年免费网站| 精品久久久久久久中文字幕| 国产在线精品一区二区中文| 奇米四色77777| 国产老熟女网站| 中文字幕羽月希黑人侵犯| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色吗综合| 国产一区二区三区日韩精品| 84pao国产成视频免费播放| 无遮挡很爽很污很黄在线网站 | 中文字幕一区二区三区人妻少妇| 欧美福利在线播放| 免费日产乱码卡一卡2卡三卡四| 翁虹三级在线伦理电影| 国产亚洲成归v人片在线观看| 国产精品入口在线看麻豆| 女人体1963毛片a级| 中国一级特黄特色**毛片| 日本三级在线观看免费| 久久精品隔壁老王影院| 狠狠噜狠狠狠狠丁香五月| 国产在线一区二区| 亚裔玉videoshd和黑人| 国产精品自产拍在线观看| 99久久久精品免费观看国产| 女人18毛片水真多国产| 一级做a爰片久久免费| 成人精品一区二区电影| 久久久久久久久国产| 日本精品啪啪一区二区三区| 久久精品国产精品青草| 最新孕妇孕交视频| 亚洲AV无码乱码麻豆精品国产 | 最猛91大神ben与女教师| |